|
| 636回転目 | (636) | 確変絵柄 | 1回 | (1650発) |
| | | 突確341 | 2回 | (1650発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (3300発) |
|
| 765回転目 | (129) | 確変絵柄 | 4回 | (4587発) |
| | | 突確341 | 5回 | (4587発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6237発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (7887発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (9537発) |
|
| 804回転目 | (39) | 通常絵柄 | 9回 | (11187発) |
|
| 933回転目 | (129) | 通常絵柄 | 10回 | (12475発) |
|
| 1080回転目 | (147) | 通常絵柄 | 11回 | (13537発) |
|
| 1239回転目 | (159) | 確変絵柄 | 12回 | (14450発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (16100発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (17750発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (19400発) |
|
| 1710回転目 | (471) | 確変絵柄 | 16回 | (16412発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (18062発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (19712発) |
|
| 2103回転目 | (393) | 確変絵柄 | 19回 | (17700発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (19350発) |
|
| 2258回転目 | (155) | 確変絵柄 | 21回 | (20312発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (21962発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (23612発) |
|
| 2333回転目 | (75) | 通常絵柄 | 24回 | (25262発) |
|
| 2611回転目 | (278) | 時間切れ | | (23037発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1697回転) |
| 初当り確率--> | 1/212.1 |
| 大当り総数--> | 24回 (確12, 単10, 突確3412) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 32000円 |
| 獲得玉数--> | 23037発 |
| 収支(3.03円)--> | 37800円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |