|
| 138回転目 | (138) | 確変絵柄 | 1回 | (1650発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3300発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4950発) |
|
| 212回転目 | (74) | 通常絵柄 | 4回 | (6600発) |
|
| 498回転目 | (286) | 確変絵柄 | 5回 | (5925発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (7575発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (9225発) |
| | | 突確341 | 8回 | (9225発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (10875発) |
|
| 549回転目 | (51) | 確変絵柄 | 10回 | (12525発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (14175発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (15825発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (17475発) |
|
| 1968回転目 | (1419) | 確変絵柄 | 14回 | (2637発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (4287発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (5937発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (7587発) |
|
| 1973回転目 | (5) | 通常絵柄 | 18回 | (9237発) |
|
| 1992回転目 | (19) | 通常絵柄 | 19回 | (10887発) |
|
| 2245回転目 | (253) | 通常絵柄 | 20回 | (10625発) |
|
| 2342回転目 | (97) | 通常絵柄 | 21回 | (12275発) |
|
| 2660回転目 | (318) | 時間切れ | | (9550発) |
| 初当り回数--> | 4回 (通常時 2014回転) |
| 初当り確率--> | 1/503.5 |
| 大当り総数--> | 21回 (確11, 単9, 突確3411) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 7000円 |
| 獲得玉数--> | 9550発 |
| 収支(3.03円)--> | 21800円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |