| 50回転目 | (50) | 05R(45) | 1回 | (400発) |
| 62回転目 | (12) | 05R(20) | 2回 | (800発) |
| | | 05R(45) | 3回 | (1200発) |
| 125回転目 | (63) | 05R(20) | 4回 | (1375発) |
| 157回転目 | (32) | 05R(45) | 5回 | (1775発) |
| 173回転目 | (16) | 05R(20) | 6回 | (2175発) |
| | | 05R(20) | 7回 | (2575発) |
| 175回転目 | (2) | 05R(20) | 8回 | (2975発) |
| 360回転目 | (185) | 15R(100) | 9回 | (2425発) |
| 630回転目 | (270) | 05R(45) | 10回 | (637発) |
| | | 05R(20) | 11回 | (1037発) |
| | | 05R(20) | 12回 | (1437発) |
| 691回転目 | (61) | 05R(20) | 13回 | (1637発) |
| 765回転目 | (74) | 05R(45) | 14回 | (1675発) |
| 778回転目 | (13) | 05R(20) | 15回 | (2075発) |
| 1133回転目 | (355) | 05R(45) | 16回 | (400発) |
| | | 05R(45) | 17回 | (800発) |
| 1187回転目 | (54) | 05R(45) | 18回 | (1087発) |
| 1299回転目 | (112) | 05R(20) | 19回 | (650発) |
| 1440回転目 | (141) | 05R(45) | 20回 | (400発) |
| 1624回転目 | (184) | 15R(100) | 21回 | (1200発) |
| 1820回転目 | (196) | 05R(20) | 22回 | (400発) |
| | | 05R(20) | 23回 | (800発) |
| | | 15R(100) | 24回 | (2000発) |
| 1872回転目 | (52) | 05R(20) | 25回 | (2400発) |
| 1977回転目 | (105) | 05R(20) | 26回 | (2675発) |
| | | 05R(20) | 27回 | (3075発) |
| 1986回転目 | (9) | 05R(20) | 28回 | (3475発) |
| 2154回転目 | (168) | 05R(20) | 29回 | (2962発) |
| 2185回転目 | (31) | 05R(20) | 30回 | (3362発) |
| | | 05R(20) | 31回 | (3762発) |
| 2271回転目 | (86) | 05R(45) | 32回 | (4162発) |
| | | 05R(45) | 33回 | (4562発) |
| | | 05R(45) | 34回 | (4962発) |
| 2308回転目 | (37) | 05R(20) | 35回 | (5362発) |
| | | 05R(45) | 36回 | (5762発) |
| | | 05R(20) | 37回 | (6162発) |
| 2496回転目 | (188) | 05R(20) | 38回 | (4775発) |
| 2513回転目 | (17) | 15R(100) | 39回 | (5975発) |
| | | 05R(20) | 40回 | (6375発) |
| 2758回転目 | (245) | 05R(45) | 41回 | (4900発) |
| | | 05R(20) | 42回 | (5300発) |
| | | 05R(20) | 43回 | (5700発) |
| | | 05R(20) | 44回 | (6100発) |
| 2760回転目 | (2) | 05R(45) | 45回 | (6500発) |
| 2827回転目 | (67) | 05R(45) | 46回 | (6625発) |
| | | 05R(45) | 47回 | (7025発) |
| 2955回転目 | (128) | 05R(20) | 48回 | (6387発) |
| | | 05R(20) | 49回 | (6787発) |
| | | 05R(45) | 50回 | (7187発) |
| | | 05R(20) | 51回 | (7587発) |
|
| 3128回転目 | (173) | 時間切れ | | (5987発) |
| 初当り回数--> | 18回 |
| 大当り総数--> | 51回 |
| 初当り確率--> | 1/97.7 |
| 現金遊戯--> | 350回転 (20%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1409回転 (80%) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 17500円 |
| 獲得玉数--> | 5987発 |
| 収支(3.03円)--> | 500円勝ち |
| 1000回転(120)のカッコ内は5回転確変を抜けてからの回転数、04R(45)などのカッコ内は振り分けられた時短回転数です。 |