|
| 75回転目 | (75) | 通常絵柄 | 1回 | (1576発) |
|
| 124回転目 | (49) | 通常絵柄 | 2回 | (3146発) |
|
| 318回転目 | (194) | 確変絵柄 | 3回 | (3461発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (5018発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (6584発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (8164発) |
|
| 476回転目 | (158) | 通常絵柄 | 7回 | (8971発) |
|
| 588回転目 | (112) | 確変絵柄 | 8回 | (10378発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (11962発) |
|
| 947回転目 | (359) | 通常絵柄 | 10回 | (10131発) |
|
| 998回転目 | (51) | 確変絵柄 | 11回 | (11700発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (13270発) |
|
| 1152回転目 | (154) | 確変絵柄 | 13回 | (14122発) |
| | | 緊急配備 | 14回 | (14122発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (15694発) |
| | | 緊急配備 | 16回 | (15694発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (17279発) |
|
| 1359回転目 | (207) | 確変絵柄 | 18回 | (17444発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (18994発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (20578発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (22134発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (23682発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (25246発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (26811発) |
| | | 緊急配備 | 25回 | (26811発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (28395発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (29983発) |
|
| 1713回転目 | (354) | 確変絵柄 | 28回 | (28200発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (29746発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (31311発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (32887発) |
|
| 1902回転目 | (189) | 確変絵柄 | 32回 | (33288発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (34853発) |
|
| 2356回転目 | (454) | 通常絵柄 | 34回 | (31768発) |
|
| 2472回転目 | (116) | 時間切れ | | (31558発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 1372回転) |
| 初当り確率--> | 1/137.2 |
| 大当り総数--> | 34回 (緊急配備 3回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 19回 (55.9%) |
| 単発絵柄--> | 12回 (35.3%) |
| 突然確変--> | 3回 (8.8%) |
| |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 75回転 (6%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1297回転 (94%) |
| 投資金額--> | 4000円 |
| 獲得玉数--> | 31558発 |
| 収支(3円)--> | 91600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |