|
| 3回転目 | (3) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3200発) |
|
| 158回転目 | (155) | 通常絵柄 | 1回 | (4112発) |
|
| 526回転目 | (368) | 確変絵柄 | 1回 | (2362発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3962発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (5562発) |
|
| 936回転目 | (410) | 突然確変 | 1回 | (1687発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3287発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4887発) |
|
| 1058回転目 | (122) | 突然確変 | 1回 | (4218発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (4218発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (4218発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (5818発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (7418発) |
|
| 1319回転目 | (261) | 確変絵柄 | 1回 | (7006発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (8606発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (10206発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (11806発) |
|
| 1333回転目 | (14) | 確変絵柄 | 1回 | (13406発) |
|
| 1397回転目 | (64) | 通常絵柄 | 1回 | (15006発) |
|
| 1641回転目 | (244) | 突然確変 | 1回 | (13206発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (14806発) |
|
| 2121回転目 | (480) | 確変絵柄 | 1回 | (11656発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (13256発) |
|
| 2306回転目 | (185) | 確変絵柄 | 1回 | (13793発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (15393発) |
|
| 2526回転目 | (220) | 確変絵柄 | 1回 | (15493発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (17093発) |
|
| 2678回転目 | (152) | 通常絵柄 | 1回 | (18043発) |
|
| 2691回転目 | (13) | 通常絵柄 | 1回 | (19643発) |
|
| 2902回転目 | (211) | 確変絵柄 | 1回 | (19856発) |
|
| 2971回転目 | (69) | 確変絵柄 | 1回 | (21456発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (23056発) |
|
| 3071回転目 | (100) | 時間切れ | | (23056発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 1730回転) |
| 初当り確率--> | 1/144.2 |
| 大当り総数--> | 33回 (確15, 単13, 突確5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 500円 |
| 獲得玉数--> | 23056発 |
| 収支(3.03円)--> | 69300円勝ち |
2種類の突確(電チューフォロー有無)の振り分け率は調査中です。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |