| 24回転目 | (24) | 確変 3連チャン | 3回 | (5547発) |
| 145回転目 | (121) | 単発 | 4回 | (5942発) |
| 294回転目 | (149) | 確変 2連チャン | 6回 | (7863発) |
| 1649回転目 | (1355) | 確変 3連チャン | 9回 | (5508発) |
| 1702回転目 | (53) | 確変 12連チャン | 21回 | (26936発) |
| 1834回転目 | (132) | 確変 2連チャン | 23回 | (29069発) |
| 2147回転目 | (313) | 時間切れ | | (25343発) |
| 大当り総数--> | 23回 (初当り 6回) |
| 初当り確率--> | 1/357.8 (仕様 1/498.5) |
| |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1841発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 3.8回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 17回 (73%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (27%) |
| |
| 現金遊戯--> | 718回転 (34%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1429回転 (66%) |
| 投資金額--> | 34500円 |
| 獲得玉数--> | 25343発 |
| 収支(3円)--> | 42100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |