|
| 7回転目 | (7) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (1750発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (3500発) |
| | モロボシチャンス | ☆ | 3回 | (3037発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 4回 | (4787発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 5回 | (4787発) |
|
| 54回転目 | (47) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (6537発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 2回 | (7237発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (8987発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 4回 | (9687発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 5回 | (11437発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 6回 | (11437発) |
|
| 602回転目 | (548) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (7300発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (9050発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (10800発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 4回 | (12550発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 5回 | (14300発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 6回 | (16050発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 7回 | (16750発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 8回 | (18500発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 9回 | (19200発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 10回 | (20950発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 11回 | (22700発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 12回 | (24450発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 13回 | (25150発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 14回 | (26900発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 15回 | (26900発) |
|
| 1239回転目 | (637) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (21650発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (23400発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (25150発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 4回 | (25850発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 5回 | (27600発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 6回 | (29350発) |
| | モロボシチャンス | ☆ | 7回 | (29350発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 8回 | (31100発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 9回 | (32850発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 10回 | (34600発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 11回 | (35300発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 12回 | (37050発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 13回 | (37750発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 14回 | (37750発) |
|
| 1263回転目 | (24) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (39500発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (41250発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (43000発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 4回 | (44750発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 5回 | (46500発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 6回 | (48250発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 7回 | (50000発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 8回 | (51750発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 9回 | (53500発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 10回 | (54200発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 11回 | (55950発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 12回 | (57700発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 13回 | (57700発) |
|
| 1360回転目 | (97) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (59200発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (60950発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (62700発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 4回 | (64450発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 5回 | (65150発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 6回 | (65850発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 7回 | (67600発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 8回 | (69350発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 9回 | (71100発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 10回 | (71100発) |
|
| 1886回転目 | (526) | |
| | UB 15ラウンド | ★ | 1回 | (67237発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 2回 | (68987発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 3回 | (70737発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 4回 | (72487発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 5回 | (74237発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 6回 | (75987発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 7回 | (77737発) |
| | UB 15ラウンド | ★ | 8回 | (79487発) |
| | RB 07ラウンド | ★ | 9回 | (80187発) |
| | モロボシチャンス | ▲ | 10回 | (80187発) |
|
| 2613回転目 | (727) | |
| | モロボシチャンス | ▲ | 1回 | (72062発) |
|
| 2806回転目 | (193) | |
| | 時間切れ | | | (70612発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2349回転) |
| 大当り総数--> | 74回 (UB52, RB12) |
| 初当り確率--> | 1/391.5 |
| | |
| 設定--> | 20回転, UB1750, RB700発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 4500円 |
| 獲得玉数--> | 70612発 |
| 収支(3.03円)--> | 209300円勝ち |
この機種では時短と突然確変の両方の状態を「モロボシダンモード」と呼んでいます。
総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は、通常時のみの計算です。確変が潜伏している、見た目だけの通常状態は含みません。大当たり間隔の数字が赤い場合は自力での引き戻しです。 |