| 379回転目 | (379) | 確変 3連チャン | 3回 | (5381発) |
| 436回転目 | (57) | 確変 3連チャン | 6回 | (10834発) |
| 593回転目 | (157) | 確変 4連チャン | 10回 | (17297発) |
| 1522回転目 | (929) | 単発 | 11回 | (8176発) |
| 1989回転目 | (467) | 単発 | 12回 | (5162発) |
| 2235回転目 | (246) | 時間切れ | (3241発) |
| 大当り総数--> | 12回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/444.5 (仕様 1/457) |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1804発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 3.0回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 7回 (58%) |
| 単発絵柄--> | 5回 (42%) |
| 現金遊戯--> | 379回転 (22%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1399回転 (78%) |
| 投資金額--> | 20000円 |
| 獲得玉数--> | 3241発 |
| 収支(3円)--> | 10200円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
