| 805回転目 | (805) | 確変 3連チャン | 3回 | (5355発) |
| 1143回転目 | (338) | 単発 | 4回 | (4304発) |
| 2089回転目 | (946) | 単発 | 5回 | (1819発) |
| 2444回転目 | (355) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 5回 (初当り 3回) |
| 初当り確率--> | 1/714.7 (仕様 1/329.5) |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1792発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.7回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 2回 (40%) |
| 単発絵柄--> | 3回 (60%) |
| 現金遊戯--> | 1391回転 (65%) |
| 持ち玉遊戯--> | 753回転 (35%) |
| 投資金額--> | 67000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 67000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
