| 846回転目 | (846) | 単発 | 1回 | (1825発) |
| 1160回転目 | (314) | 単発 | 2回 | (1775発) |
| 1211回転目 | (51) | 単発 | 3回 | (3587発) |
| 1548回転目 | (337) | 単発 | 4回 | (2435発) |
| 1635回転目 | (87) | 単発 | 5回 | (4229発) |
| 2364回転目 | (729) | 確変 3連チャン | 8回 | (5419発) |
| 3097回転目 | (733) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 8回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/639.8 (仕様 1/315.5) |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1805発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.0回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 2回 (25%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (75%) |
| 現金遊戯--> | 1403回転 (55%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1156回転 (45%) |
| 投資金額--> | 71000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 71000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
