| 31回転目 | (31) | |
| 確変当り | CT突入 | (478発) |
| 確変当り | 23回転目 | (976発) |
| 転落 | 7回転目 | (976発) |
| 240回転目 | (209) | |
| 通常当り | | (498発) |
| 359回転目 | (328) | |
| 通常当り | | (473発) |
| 383回転目 | (352) | |
| 通常当り | | (627発) |
| 393回転目 | (362) | |
| 通常当り | | (978発) |
| 457回転目 | (426) | |
| 確変当り | CT突入 | (516発) |
| 転落 | 14回転目 | (516発) |
| 657回転目 | (200) | |
| 確変当り | CT突入 | (503発) |
| 確変当り | 17回転目 | (1001発) |
| 確変当り | 2回転目 | (1499発) |
| 確変当り | 34回転目 | (1992発) |
| 転落 | 5回転目 | (1992発) |
| 664回転目 | (7) | |
| 確変当り | CT突入 | (2474発) |
| 確変当り | 1回転目 | (2998発) |
| 転落 | 10回転目 | (2998発) |
| 764回転目 | (100) | |
| 確変当り | CT突入 | (2454発) |
| 確変当り | 9回転目 | (2969発) |
| 転落 | 16回転目 | (2969発) |
| 893回転目 | (129) | |
| 確変当り | CT突入 | (1908発) |
| 確変当り | 4回転目 | (2427発) |
| 確変当り | 7回転目 | (2927発) |
| 確変当り | 37回転目 | (3434発) |
| 確変当り | 1回転目 | (3941発) |
| 確変当り | 8回転目 | (4465発) |
| 確変当り | 5回転目 | (4969発) |
| 確変当り | 1回転目 | (5480発) |
| 確変当り | 7回転目 | (5992発) |
| 確変当り | 9回転目 | (6485発) |
| 転落 | 18回転目 | (6485発) |
| 905回転目 | (12) | |
| 通常当り | | (6972発) |
| 1084回転目 | (191) | |
| 確変当り | CT突入 | (4970発) |
| 確変当り | 47回転目 | (5490発) |
| 転落 | 23回転目 | (5490発) |
| 1158回転目 | (74) | |
| 通常当り | | (5145発) |
| 1229回転目 | (145) | |
| 確変当り | CT突入 | (4613発) |
| 確変当り | 6回転目 | (5122発) |
| 確変当り | 8回転目 | (5597発) |
| 確変当り | 8回転目 | (6088発) |
| 転落 | 1回転目 | (6088発) |
| 1284回転目 | (55) | |
| 確変当り | CT突入 | (6339発) |
| 転落 | 9回転目 | (6339発) |
| 1300回転目 | (16) | |
| 通常当り | | (6818発) |
| 1312回転目 | (28) | |
| 確変当り | CT突入 | (7321発) |
| 確変当り | 23回転目 | (7797発) |
| 確変当り | 22回転目 | (8300発) |
| 確変当り | 29回転目 | (8820発) |
| 確変当り | 5回転目 | (9319発) |
| 確変当り | 5回転目 | (9821発) |
| 確変当り | 15回転目 | (10309発) |
| 確変当り | 5回転目 | (10807発) |
| 転落 | 27回転目 | (10807発) |
| 1346回転目 | (34) | |
| 通常当り | | (11021発) |
| 1579回転目 | (267) | |
| 通常当り | | (8111発) |
| 1729回転目 | (417) | |
| 通常当り | | (6424発) |
| 1752回転目 | (440) | |
| 通常当り | | (6568発) |
| 1803回転目 | (491) | |
| 確変当り | CT突入 | (6317発) |
| 転落 | 6回転目 | (6317発) |
| 1819回転目 | (16) | |
| 通常当り | | (6809発) |
| 1821回転目 | (18) | |
| 確変当り | CT突入 | (7320発) |
| 確変当り | 8回転目 | (7837発) |
| 転落 | 2回転目 | (7837発) |
| 1855回転目 | (34) | |
| 通常当り | | (8343発) |
| 2078回転目 | (257) | |
| 通常当り | | (5602発) |
| 2137回転目 | (316) | |
| 時間切れ | | (4734発) |
| 大当り総数--> | 53回 |
| 初当り確率--> | 1/82.2 (仕様 1/89.67) |
| 最大継続--> | 10回 (平均 4.4回) |
| |
| 平均回り--> | 17回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 499発 (大当り1回あたり) |
| 投資金額--> | 21500円 |
| 獲得玉数--> | 4734発 |
| 収支(3.03円)--> | 7300円負け |
| 高確8.967分の1/転落50.5分の1。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |