|
| 254回転目 | (254) | 通常絵柄 | 1回 | (1500発) |
|
| 345回転目 | (91) | 通常絵柄 | 1回 | (3000発) |
|
| 487回転目 | (142) | 通常絵柄 | 1回 | (3975発) |
|
| 707回転目 | (220) | 通常絵柄 | 1回 | (3975発) |
|
| 719回転目 | (12) | 確変絵柄 | 1回 | (5475発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (6975発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (8475発) |
|
| 1056回転目 | (337) | 通常絵柄 | 1回 | (7012発) |
|
| 2091回転目 | (1035) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3000発) |
|
| 2273回転目 | (182) | 確変絵柄 | 1回 | (3475発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (4975発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (6475発) |
| | | 突然確変 | 4回 | (6475発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (7975発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (9475発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (10975発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (12475発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (13975発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (15475発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (16975発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (18475発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (19975発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (21475発) |
| | | 突然確変 | 15回 | (21475発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (22975発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (24475発) |
|
| 2346回転目 | (73) | 通常絵柄 | 1回 | (25975発) |
|
| 2416回転目 | (70) | 突然確変 | 1回 | (25975発) |
| | | 隠れ確変 | 2回 | (25586発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (27086発) |
|
| 2523回転目 | (107) | 確変絵柄 | 1回 | (28499発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (29999発) |
| | | 隠れ確変 | 3回 | (29611発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (31111発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (32611発) |
|
| 3080回転目 | (557) | 時間切れ | | (26898発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2134回転) |
| 初当り確率--> | 1/304.9 |
| 大当り総数--> | 36回 (確20, 単11, 突確5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 31500円 |
| 獲得玉数--> | 26898発 |
| 収支(3.03円)--> | 49900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |