|
| 27回転目 | (27) | 確変絵柄 | 1回 | (1782発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3563発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (5346発) |
| | | 突然通常 | 4回 | |
|
| 926回転目 | (899) | 隠れ突確 | 5回 | |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (1784発) |
| | | 突然確変 | 7回 | |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (3564発) |
| | | 突然確変 | 9回 | |
| | | 突然確変 | 10回 | |
| | | 突然確変 | 11回 | |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (5347発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (7131発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (8916発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (10699発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (12483発) |
| | | 突然確変 | 17回 | |
| | | 突然確変 | 18回 | |
| | | 突然通常 | 19回 | |
|
| 1165回転目 | (239) | 確変絵柄 | 20回 | (11118発) |
| | | 突然通常 | 21回 | |
|
| 1230回転目 | (65) | 確変絵柄 | 22回 | (12043発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (13824発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (15604発) |
| | | 突然通常 | 25回 | |
|
| 1319回転目 | (89) | 突然通常 | 26回 | |
|
| 2011回転目 | (692) | 隠れ突確 | 27回 | |
| | | 隠れ突確 | 28回 | |
| | | 突然確変 | 29回 | |
| | | 隠れ突確 | 30回 | |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (5662発) |
| | | 隠れ突確 | 32回 | |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (6963発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (8743発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (10527発) |
| | | 隠れ突確 | 36回 | |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (11824発) |
| | | 突然確変 | 38回 | |
| | | 突然通常 | 39回 | |
|
| 2031回転目 | (20) | 確変絵柄 | 40回 | (13342発) |
| | | 確変絵柄 | 41回 | (15123発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (16908発) |
| | | 確変絵柄 | 43回 | (18689発) |
| | | 確変絵柄 | 44回 | (20469発) |
| | | 突然確変 | 45回 | |
| | | 突然確変 | 46回 | |
| | | 確変絵柄 | 47回 | (22249発) |
| | | 突然確変 | 48回 | |
| | | 確変絵柄 | 49回 | (24034発) |
| | | 確変絵柄 | 50回 | (25814発) |
| | | 突然通常 | 51回 | |
|
| 2484回転目 | (453) | 突然通常 | 52回 | |
|
| 2715回転目 | (231) | 時間切れ | | (16814発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2715回転) |
| 初当り確率--> | 1/339.4 |
| 大当り総数--> | 52回 |
| | |
| 確変絵柄--> | 27回 (51.9%) |
| 突然確変--> | 17回 (32.7%) |
| 突然通常--> | 8回 (15.4%) |
| |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 519回転 (20%) |
| 持ち玉遊戯--> | 2196回転 (80%) |
| 投資金額--> | 29500円 |
| 獲得玉数--> | 16814発 |
| 収支(3円)--> | 21300円勝ち |
| 突然確変の内訳は、電チューサポートありが全体の11.5%, 電チューサポートなしの隠れ突確が7.7%です。総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |