|
| 435回転目 | (435) | 通常絵柄 | 1回 | (1617発) |
|
| 612回転目 | (177) | 確変絵柄 | 2回 | (2249発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (2249発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3881発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (5510発) |
|
| 745回転目 | (133) | 確変絵柄 | 6回 | (6719発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (8356発) |
|
| 874回転目 | (129) | 確変絵柄 | 8回 | (9607発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (11227発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (12840発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (14472発) |
|
| 905回転目 | (31) | 通常絵柄 | 12回 | (16097発) |
|
| 1395回転目 | (490) | 確変絵柄 | 13回 | (12855発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (14486発) |
|
| 2252回転目 | (857) | 確変絵柄 | 15回 | (6619発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (8233発) |
| | | 突然確変 | 17回 | (8233発) |
| | | 突然確変 | 18回 | (8233発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (9831発) |
| | | 突然確変 | 20回 | (9831発) |
| | | 突然確変 | 21回 | (9831発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (11455発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (13089発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (14706発) |
|
| 2277回転目 | (25) | 確変絵柄 | 25回 | (16310発) |
| | | 突然確変 | 26回 | (16310発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (17935発) |
|
| 2314回転目 | (37) | 確変絵柄 | 28回 | (19552発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (21186発) |
|
| 2394回転目 | (80) | 突然確変 | 30回 | (21186発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (22783発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (24398発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (26026発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (27653発) |
|
| 2643回転目 | (249) | 時間切れ | | (25790発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 1870回転) |
| 初当り確率--> | 1/311.7 |
| 大当り総数--> | 34回 (突然確変 7回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 17回 (50.0%) |
| 単発絵柄--> | 10回 (29.4%) |
| 突然確変--> | 7回 (20.6%) |
| |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 435回転 (24%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1435回転 (76%) |
| 投資金額--> | 22000円 |
| 獲得玉数--> | 25790発 |
| 収支(3円)--> | 56000円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |